| Chelines El-Senegales (negro)(F(x)=0.0105) | Ch. Jubilee's Nikko Black Furioso (negro)(F(x)=0) | Ch. Jubilee's Joker Wild (negro)(F(x)=0) | Ch. Regency's Right on Target (sal y pimienta, 1980)(F(x)=0.25) | Ch. Regency's Right On (sal y pimienta, 1977)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's Upswing (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's First Stage (sal y pimienta, 1960)(F(x)=0) |
| Ch. Sky Rocket's Upstart (sal y pimienta, 1968)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Skyline's Silver Lining (sal y pimienta, 1971)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Jana (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Regency's Rosy Glow (sal y pimienta, 1976)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's Upswing (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's First Stage (sal y pimienta, 1960)(F(x)=0) | ||||
| Ch. Sky Rocket's Upstart (sal y pimienta, 1968)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Skyline's Silver Lining (sal y pimienta, 1971)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Jana (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Jubilee's Ebony Tara (negro, 1982)(F(x)=0) | Ch. Jebema's Robhil Black Jammer (negro)(F(x)=0) | Aljamar's Ebony Lad (negro)(F(x)=0.125) | Aljamar's Riot Gun (negro, 1977)(F(x)=0) | Aljamar's Tommy Gun (negro, 1971)(F(x)=0) | |||
| Aljamar's Riot Act (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Aljamar's Mood Indigo (negro, 1976)(F(x)=0) | Aljamar's Tommy Gun (negro, 1971)(F(x)=0) | ||||||
| Grand Duchess Aljamar (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Pfaff-Hils Black Cameo (negro)(F(x)=0) | Jebema's Black Be Nimble (negro)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | |||||
| Jebema's Black Peep (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Bo-Nanza's Gwendolyn Kricket (negro)(F(x)=0) | Bo-Nanza's Blackout of Knight (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Bo-Nanza's Black Beauty (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Jubilee's Dark Devra (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Nitcha Van de Havenstad (negro)(F(x)=0.0645) | Ch. Walter's Black Thunder (negro)(F(x)=0.0781) | Ch. Landmark's Black N' Blue (negro, 1982)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's Upswing (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's First Stage (sal y pimienta, 1960)(F(x)=0) | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Ch. Sky Rocket's Upstart (sal y pimienta, 1968)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Skyline's Silver Lining (sal y pimienta, 1971)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Gretchen's Black Tulip (negro, 1979)(F(x)=0) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | Walter's Black Coffee (negro, 1978)(F(x)=0) | ||||
| Walter's Irish Spring (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Black Out (negro, 1974)(F(x)=0) | Walter's Jigger O'tar (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Walter's Licorice Twist (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Stuart's Gretchen (negro, 1977)(F(x)=0.125) | Griffin's Gunther of Woodland (sal y pimienta, 1974)(F(x)=0) | Griffin's Woody of Woodland (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Melody of Woodland Place (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Walker's Miss Fortune (negro, 1972)(F(x)=0) | Griffin's Woody of Woodland (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Walker's Whiskers II (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Oso Black (negro)(F(x)=0.125) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0.125) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | Walter's Black Coffee (negro, 1978)(F(x)=0) | Walter's Jigger O'tar (negro)(F(x)=0) | |||
| Walter's Licorice Twist (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Irish Spring (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Walter's Black Out (negro, 1974)(F(x)=0) | Walter's Jigger O'tar (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | |||||
| Walter's Angel Charmer (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Licorice Twist (negro)(F(x)=0) | Walter's Irish Coffee (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Far Out Black Dot (negro, 1976)(F(x)=0) | Walter's Black Coffee (negro, 1978)(F(x)=0) | Walter's Jigger O'tar (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||
| Walter's Angel Charmer (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Licorice Twist (negro)(F(x)=0) | Walter's Irish Coffee (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Walter's April Edition (negro)(F(x)=0) | Blythewood Mr. Sandman (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Blythewood Ricochet Of La Way (sal y pimienta, 1966)(F(x)=0) | |||||
| Desconocido | |||||||
| Walter's Rare Edition (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Nancy v. d. Drie Harten (negro)(F(x)=0) | Ch. Peacemaker's Black Emigrant (negro)(F(x)=0.0156) | Ch. Landmark's Black Raider (negro)(F(x)=0.25) | Ch. Landmark's Black N' Blue (negro, 1982)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's Upswing (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||
| Ch. Skyline's Silver Lining (sal y pimienta, 1971)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Gretchen's Black Tulip (negro, 1979)(F(x)=0) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | ||||||
| Stuart's Gretchen (negro, 1977)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Gretchen's Black Tulip (negro, 1979)(F(x)=0) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | |||||
| Walter's Black Out (negro, 1974)(F(x)=0) | |||||||
| Stuart's Gretchen (negro, 1977)(F(x)=0) | Griffin's Gunther of Woodland (sal y pimienta, 1974)(F(x)=0) | ||||||
| Walker's Miss Fortune (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Walter's Ebony Chopsticks (negro, 1982)(F(x)=0.125) | Walter's Dazzling Black (negro)(F(x)=0.125) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | ||||
| Walter's Black Out (negro, 1974)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Moontide (negro)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | ||||||
| Walter's Midnight Shadow (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Black Trinket (negro)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | Walter's Black Coffee (negro, 1978)(F(x)=0) | |||||
| Walter's Irish Spring (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Smoke Ring (sal y pimienta)(F(x)=0) | Landmark's Masterpiece (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Walter's Rare Edition (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Nancy v. Achter de Hoven (negro)(F(x)=0.2813) | Ch. Leroy Anfiger (negro, 1978)(F(x)=0.125) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | Gough's Ebony Knight Longleat (negro)(F(x)=0) | |||
| Gough's Ebony Echo (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Kelly's Fancy Nancy (negro, 1972)(F(x)=0) | Tucker's Tobey (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Tucker's Tinker Bell (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Lu Hall's Avaleska of Anfiger (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | Gough's Ebony Knight Longleat (negro)(F(x)=0) | |||||
| Gough's Ebony Echo (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Eyvaleska Anfiger (negro)(F(x)=0) | Ch. Arbury Gay Uncle Sam (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Avaleska Anfiger (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Nagaika v. Rattlerhof (negro)(F(x)=0) | Ch. Leroy Anfiger (negro, 1978)(F(x)=0.125) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||
| Kelly's Fancy Nancy (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Lu Hall's Avaleska of Anfiger (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Eyvaleska Anfiger (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Rosi v. Immenhort (negro)(F(x)=0) | Volker v. Immenhort (negro)(F(x)=0) | Ch. Owid v. d. Termeerhofen (negro)(F(x)=0) | |||||
| Eva v. Bruckkanal (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Cilly v. Immenhort (negro)(F(x)=0) | Udo v. d. Wallenstein Stadt (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Gitta v. d. Wallenstein Stadt (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Rayma Salsa (negro)(F(x)=0) | Ch. Nic-ko Van de Havenstad (negro)(F(x)=0.0212) | Ch. Lustig Van de Havenstad (negro)(F(x)=0.0488) | Ch. Walter's Black Thunder (negro)(F(x)=0.0625) | Ch. Landmark's Black N' Blue (negro, 1982)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's Upswing (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sky Rocket's First Stage (sal y pimienta, 1960)(F(x)=0) |
| Ch. Sky Rocket's Upstart (sal y pimienta, 1968)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Skyline's Silver Lining (sal y pimienta, 1971)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Gretchen's Black Tulip (negro, 1979)(F(x)=0) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | |||||
| Walter's Black Out (negro, 1974)(F(x)=0) | |||||||
| Stuart's Gretchen (negro, 1977)(F(x)=0) | Griffin's Gunther of Woodland (sal y pimienta, 1974)(F(x)=0) | ||||||
| Walker's Miss Fortune (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Oso Black (negro)(F(x)=0.125) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | Walter's Black Coffee (negro, 1978)(F(x)=0) | ||||
| Walter's Irish Spring (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Black Out (negro, 1974)(F(x)=0) | Walter's Jigger O'tar (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Walter's Licorice Twist (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Far Out Black Dot (negro, 1976)(F(x)=0) | Walter's Black Coffee (negro, 1978)(F(x)=0) | Walter's Jigger O'tar (negro)(F(x)=0) | |||||
| Walter's Licorice Twist (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's April Edition (negro)(F(x)=0) | Blythewood Mr. Sandman (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Walter's Rare Edition (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Nancy v. d. Drie Harten (negro)(F(x)=0) | Ch. Peacemaker's Black Emigrant (negro)(F(x)=0) | Ch. Landmark's Black Raider (negro)(F(x)=0.25) | Ch. Landmark's Black N' Blue (negro, 1982)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | |||
| Ch. Gretchen's Black Tulip (negro, 1979)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Gretchen's Black Tulip (negro, 1979)(F(x)=0) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | ||||||
| Stuart's Gretchen (negro, 1977)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Walter's Ebony Chopsticks (negro, 1982)(F(x)=0) | Walter's Dazzling Black (negro)(F(x)=0) | Walter's Black Topper (negro, 1977)(F(x)=0) | |||||
| Walter's Moontide (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Walter's Black Trinket (negro)(F(x)=0) | Walter's Black Bonus (negro, 1976)(F(x)=0) | ||||||
| Walter's Smoke Ring (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Nancy v. Achter de Hoven (negro)(F(x)=0.2813) | Ch. Leroy Anfiger (negro, 1978)(F(x)=0.125) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||
| Kelly's Fancy Nancy (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Lu Hall's Avaleska of Anfiger (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Eyvaleska Anfiger (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Nagaika v. Rattlerhof (negro)(F(x)=0) | Ch. Leroy Anfiger (negro, 1978)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | |||||
| Lu Hall's Avaleska of Anfiger (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Rosi v. Immenhort (negro)(F(x)=0) | Volker v. Immenhort (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Cilly v. Immenhort (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Jebema's Black Debutante (negro)(F(x)=0.1182) | Ch. Sibehil's Dark Shadows (negro, 1984)(F(x)=0.0313) | Ch. Jebema's Midnight Maverik (negro, 1983)(F(x)=0) | Rob-Hil's Mr. Merlin's Black Magic (negro)(F(x)=0) | Ch. Jebema's Robhil Black Jammer (negro)(F(x)=0) | Aljamar's Ebony Lad (negro)(F(x)=0) | ||
| Pfaff-Hils Black Cameo (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Rob-Hil's Ebony Belle (negro)(F(x)=0) | Rob-Hil's Beau Jest (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Sissey of Dark Desire (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Jebema's Black Aruba (negro)(F(x)=0) | Valharra Marcus (sal y pimienta)(F(x)=0) | Valharra Double Extra (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Valharra Melba Moore (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Kelly's KE Ebony Empress (negro)(F(x)=0) | Ch. Penlan Peter Gunn (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | ||||||
| Kelly's Black Hope of Char Mar (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Rob-Hil's Blaque Ni-Coal (negro)(F(x)=0.3125) | Jebema's Black Be Nimble (negro)(F(x)=0.25) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||
| Kelly's Fancy Nancy (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Jebema's Black Peep (negro)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Jebema's Little Black (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Pfaff-Hils Black Cameo (negro)(F(x)=0) | Jebema's Black Be Nimble (negro)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | |||||
| Jebema's Black Peep (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Bo-Nanza's Gwendolyn Kricket (negro)(F(x)=0) | Bo-Nanza's Blackout of Knight (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Bo-Nanza's Black Beauty (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Jebema's Midnight Mariah (negro)(F(x)=0.0781) | Jebema's Robhil Ebony Marquis (negro, 1982)(F(x)=0) | Ch. Regency's Right on Target (sal y pimienta, 1980)(F(x)=0.25) | Ch. Regency's Right On (sal y pimienta, 1977)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | |||
| Jana (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Regency's Rosy Glow (sal y pimienta, 1976)(F(x)=0) | Ch. Skyline's Blue Spruce (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0) | ||||||
| Jana (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Pfaff-Hils Black Cameo (negro)(F(x)=0) | Jebema's Black Be Nimble (negro)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | |||||
| Jebema's Black Peep (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Bo-Nanza's Gwendolyn Kricket (negro)(F(x)=0) | Bo-Nanza's Blackout of Knight (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Bo-Nanza's Black Beauty (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Kelly's Black Jebema Kirste (negro)(F(x)=0.1875) | Jebema's Black Be Nimble (negro)(F(x)=0.25) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | ||||
| Kelly's Fancy Nancy (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Jebema's Black Peep (negro)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Jebema's Little Black (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Kelly's Ebony Dyn-O-Myte (negro, 1976)(F(x)=0) | Kelly's Black Onyx (negro)(F(x)=0) | Woodhaven's Black Gough Drops (negro)(F(x)=0) | |||||
| Kelly's Fancy Nancy (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Rayma Llima (sal y pimienta)(F(x)=0) | Helsingor-N del Guidante (negro)(F(x)=0) | Klondaike's Karate Kid-N (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Devil's Woman D'Azur Bacara (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Jessy v.d. Steinhager Heidi (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido |
Número de posiciones en el pedigree: 273, con una participación total de 111 perros diferentes. Un 41% intervienen una única vez.
F(x) es el coeficiente de endogamia basado en la fórmula de Sewall Green Wright. Se calcula en tiempo real con los datos de ascendencia disponibles para cada posición del pedigree desplegado en pantalla.