| Ch. Body z Areru (negro)(F(x)=0) | Andy od Slucich Kamenu (negro)(F(x)=0) | Clark z Hornicka Pribrami (negro)(F(x)=0) | Kerry v. d. Cyriaksburg (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Bona Karruteva (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Benita ze Stribrneho lesa (negro)(F(x)=0) | Ch. Gento v. Muldental (negro)(F(x)=0) | Strommer v. Muldental (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Holde v. Ahorntal (negro)(F(x)=0.0625) | Boß Schnauzerheil (negro, 1959)(F(x)=0) | Sieg v. Basalteck (negro, 1956)(F(x)=0) | Astor v. d. Bruchwiese (negro)(F(x)=0) | ||||
| Askari’s Alue (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Assi v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | Frech v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Pia v. Muldental (negro, 1950)(F(x)=0) | |||||||
| Wollchen v. Ahorntal (negro)(F(x)=0.125) | Tempo v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | Molaf v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | |||||
| Burga v. d. Silberhütte (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Pia v. Muldental (negro, 1950)(F(x)=0) | Hastor v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Burga v. d. Silberhütte (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Faja z Hornicka Pribrami (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Aranka z Neveklovskych zahrad (negro)(F(x)=0) | Lasko v. d. Börtlinger Sägemühle (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Aranka z Hor Kutnych (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Xera z Hofjaru (negro)(F(x)=0) | Fin z Nopaky (negro)(F(x)=0) | Beno z Mnichovy zahrady (negro)(F(x)=0) | Lasko v. d. Börtlinger Sägemühle (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Arina Jakil (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Bessy od Zlatych korbelu (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Grey z Hofjaru (negro, 1979)(F(x)=0) | Ch. Bingo Onyx (negro)(F(x)=0) | Ch. Olé Barbanera (negro)(F(x)=0) | Butz Barbanera (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Zara Barbanera (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Freya Barbanera (negro)(F(x)=0) | Igor v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Zenia Barbanera (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Bety z Hofjaru (negro)(F(x)=0) | Ch. David od Popovky (negro)(F(x)=0) | Athos Patria Bohemica (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Vroni v. Kasperhausen (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Gipsy Patria Bohemica (negro)(F(x)=0) | Ch. Gento v. Muldental (negro)(F(x)=0) | Strommer v. Muldental (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Holde v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | Boß Schnauzerheil (negro, 1959)(F(x)=0) | Sieg v. Basalteck (negro, 1956)(F(x)=0) | |||||
| Assi v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Wollchen v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | Tempo v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Pia v. Muldental (negro, 1950)(F(x)=0) | |||||||
| Arka Patria Bohemica (negro)(F(x)=0) | Kerry v. d. Cyriaksburg (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido |
Número de posiciones en el pedigree: 57, con una participación total de 44 perros diferentes. Un 77% intervienen una única vez.
F(x) es el coeficiente de endogamia basado en la fórmula de Sewall Green Wright. Se calcula en tiempo real con los datos de ascendencia disponibles para cada posición del pedigree desplegado en pantalla.