| Ch. Kebir Da Volvoreta (negro, 1992)(F(x)=0.13) | Ch. Belo Da Volvoreta (negro, 1989)(F(x)=0.0005) | Timo vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0.1357) | Ch. Opal vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Ch. Erik Basko van het Bakerveld (negro)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Burt (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | Till Barbanera (negro)(F(x)=0) |
| Quila v. Aichelehof (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | Quinto Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Honeypie v. h. Stedeke (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Carla van het Bakerveld (negro, 1971)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | |||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Aliza van het Bakerveld (negro, 1967)(F(x)=0) | Ch. Kap v. h. Stedeke (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Balsano's Bundy (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Inka vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Xando v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | Leo v. Dürrbachtal (negro)(F(x)=0) | Fürst v. Dürrbachtal (negro)(F(x)=0) | ||||
| Fanny v. Dellwino (negro, 1964)(F(x)=0) | |||||||
| Onja v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | Ch. Imo v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Cora v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Edda vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Black v. Vogelheim (negro)(F(x)=0) | Dieb v. d. Horstschule (negro)(F(x)=0) | |||||
| Inka v. Auberg (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Bonnie vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Falk v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Ondra v. Duderbach (negro, 1967)(F(x)=0) | |||||||
| Yvonne vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0.0078) | Ch. Dussan v. Eschbachtal (negro, 1976)(F(x)=0) | Ch. Aladin v. Schwarzen Adel (negro, 1972)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | Ch. Imo v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Hera Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Candi v. Stillen Winkel (negro)(F(x)=0) | Ein-Sherry v. Dewitz (negro)(F(x)=0) | Devil v. d. Voma (negro)(F(x)=0) | |||||
| Owen's Ritta (negro, 1962)(F(x)=0) | |||||||
| Bärbel v . Moritzberg (negro, 1964)(F(x)=0) | Emil v. d. Heimburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Micci v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Inka vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Xando v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | Leo v. Dürrbachtal (negro)(F(x)=0) | Fürst v. Dürrbachtal (negro)(F(x)=0) | ||||
| Fanny v. Dellwino (negro, 1964)(F(x)=0) | |||||||
| Onja v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | Ch. Imo v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Cora v. d. Holzheimer Höhe (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Edda vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Black v. Vogelheim (negro)(F(x)=0) | Dieb v. d. Horstschule (negro)(F(x)=0) | |||||
| Inka v. Auberg (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Bonnie vom Napoleonstock (negro)(F(x)=0) | Falk v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Ondra v. Duderbach (negro, 1967)(F(x)=0) | |||||||
| Braca de Barbadura (negro, 1984)(F(x)=0) | Nabucco dell' Alto Lazio (negro)(F(x)=0) | Ch. Bricio dell' Alto Lazio (negro)(F(x)=0) | Ch. Quik v. Krayenrain (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Maya Diavoli Neri (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ifigenia dell' Alto Lazio (negro)(F(x)=0) | Blitz Barbanera (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Arala (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Cora (negro)(F(x)=0) | Morro v. Schwarzbachtal (negro)(F(x)=0) | Ch. Prinz v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | Hasso v. Gengelbach (negro, 1966)(F(x)=0) | Fürst v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | |||
| Cina v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Jenny v.d. Friedrichsburg (negro, 1966)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Danni v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ines v. Schwarzbachtal (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Bisagra (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Dama Da Volvoreta (negro, 1989)(F(x)=0) | Ektor Di Gli Mandorlos (negro)(F(x)=0) | Ch. Goliath de Ludolphi (negro)(F(x)=0.0625) | Ch. Bis v. Schwarzen Adel (negro)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | Till Barbanera (negro)(F(x)=0) | |
| Quila v. Aichelehof (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | Quinto Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Honeypie v. h. Stedeke (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | Ch. Imo v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | Black v. Vogelheim (negro)(F(x)=0) | |||||
| Dorle v. Schloss Helmstedt (negro, 1962)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Hera Barbanera (negro)(F(x)=0) | Niw Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Quinta Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Evy de Ludolphi (negro)(F(x)=0) | I'Didor v. Krayenrain (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Carmen v. Schwarzen Adel (negro, 1974)(F(x)=0) | Hweeko Gwan (negro)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Burt (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Kessy v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Antje v. Schwarzen Adel (negro, 1974)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Yamana v. Fuchsstrauch (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Braca de Barbadura (negro, 1984)(F(x)=0) | Nabucco dell' Alto Lazio (negro)(F(x)=0) | Ch. Bricio dell' Alto Lazio (negro)(F(x)=0) | Ch. Quik v. Krayenrain (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Maya Diavoli Neri (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ifigenia dell' Alto Lazio (negro)(F(x)=0) | Blitz Barbanera (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Arala (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Cora (negro)(F(x)=0) | Morro v. Schwarzbachtal (negro)(F(x)=0) | Ch. Prinz v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | Hasso v. Gengelbach (negro, 1966)(F(x)=0) | Fürst v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | |||
| Cina v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Jenny v.d. Friedrichsburg (negro, 1966)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Danni v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ines v. Schwarzbachtal (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Bisagra (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Conson's Dutch is Going Spain (negro, 1995)(F(x)=0.2862) | Ch. Conson's Moos (negro)(F(x)=0.1446) | Ch. Conson's Ivo (negro)(F(x)=0.0275) | Ch. Cortes de Ludolphi (negro, 1978)(F(x)=0) | I'Didor v. Krayenrain (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Carmen v. Schwarzen Adel (negro, 1974)(F(x)=0.0625) | Hweeko Gwan (negro)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Burt (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Kessy v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Antje v. Schwarzen Adel (negro, 1974)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | Ch. Imo v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Hera Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Emily (negro, 1980)(F(x)=0.0156) | Ch. Don v. Eschbachtal (negro, 1976)(F(x)=0) | Ch. Aladin v. Schwarzen Adel (negro, 1972)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | Ch. Imo v.d. Friedrichsburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Hera Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Candi v. Stillen Winkel (negro)(F(x)=0) | Ein-Sherry v. Dewitz (negro)(F(x)=0) | Devil v. d. Voma (negro)(F(x)=0) | |||||
| Owen's Ritta (negro, 1962)(F(x)=0) | |||||||
| Bärbel v . Moritzberg (negro, 1964)(F(x)=0) | Emil v. d. Heimburg (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Micci v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Dapnhe (negro)(F(x)=0.0625) | Ursus van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Orlan 'Do Furio 'So van 't Weverke (negro, 1972)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | ||||
| Hella van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Anka (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | ||||||
| Anja v. d. Ijsselstroom (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Kamanu van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | |||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Corinna van 't Weverke (negro, 1969)(F(x)=0) | Alexoh (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Astra v. d. Puttershoef (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Dapnhe (negro)(F(x)=0.1289) | Ursus van 't Weverke (negro)(F(x)=0.0625) | Orlan 'Do Furio 'So van 't Weverke (negro, 1972)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | Till Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||
| Quila v. Aichelehof (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | Quinto Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Honeypie v. h. Stedeke (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Hella van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | |||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Corinna van 't Weverke (negro, 1969)(F(x)=0) | Alexoh (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Astra v. d. Puttershoef (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Anka (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | Bimbo v. Burghaldeneck (negro, 1959)(F(x)=0) | ||||
| Centa v. Geflügelhof (negro, 1961)(F(x)=0) | |||||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | Devil v. d. Voma (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Quecke v. Schloss Helmstedt (negro, 1960)(F(x)=0) | |||||||
| Anja v. d. Ijsselstroom (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Kamanu van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | Bimbo v. Burghaldeneck (negro, 1959)(F(x)=0) | Voß v. Basalteck (negro)(F(x)=0) | |||
| Thea v. Basalteck (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Centa v. Geflügelhof (negro, 1961)(F(x)=0) | Edel v. Basalteck (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Mädi v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | Devil v. d. Voma (negro)(F(x)=0) | Askari’s Boy (negro)(F(x)=0) | |||||
| Bertel v. Vierburgenstädtchen (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Quecke v. Schloss Helmstedt (negro, 1960)(F(x)=0) | Sieg v. Basalteck (negro, 1956)(F(x)=0) | ||||||
| Hunne v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Corinna van 't Weverke (negro, 1969)(F(x)=0) | Alexoh (negro)(F(x)=0) | Heraut v. Rekelhof (negro)(F(x)=0) | Björkedal's Schwarze Piet (negro)(F(x)=0) | ||||
| Forle v. Oranienpark (negro, 1957)(F(x)=0) | |||||||
| Britta v. Auberg (negro)(F(x)=0) | Nux v. Ahorntal (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Dora v. St. Wolfgang (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Astra v. d. Puttershoef (negro)(F(x)=0) | Balsano's Alexandro (negro)(F(x)=0) | Horex v. Rekelhof (negro)(F(x)=0) | |||||
| Honeybee v. h. Stedeke (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Nora v. d. Schnauzervriend (negro)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Holle v. h. Stedeke (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Dedy (negro)(F(x)=0) | Ch. Conson's Moos (negro)(F(x)=0.1348) | Ch. Conson's Ivo (negro)(F(x)=0.0156) | Ch. Cortes de Ludolphi (negro, 1978)(F(x)=0) | I'Didor v. Krayenrain (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Carmen v. Schwarzen Adel (negro, 1974)(F(x)=0) | Hweeko Gwan (negro)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Burt (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Kessy v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Antje v. Schwarzen Adel (negro, 1974)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Emily (negro, 1980)(F(x)=0) | Ch. Don v. Eschbachtal (negro, 1976)(F(x)=0) | Ch. Aladin v. Schwarzen Adel (negro, 1972)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | ||||
| Ch. Mattiaca Nigra Britta (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||||
| Candi v. Stillen Winkel (negro)(F(x)=0) | Ein-Sherry v. Dewitz (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Bärbel v . Moritzberg (negro, 1964)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Dapnhe (negro)(F(x)=0) | Ursus van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Orlan 'Do Furio 'So van 't Weverke (negro, 1972)(F(x)=0) | |||||
| Anka (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Kamanu van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | ||||||
| Corinna van 't Weverke (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Conson's Dapnhe (negro)(F(x)=0.1289) | Ursus van 't Weverke (negro)(F(x)=0.0625) | Orlan 'Do Furio 'So van 't Weverke (negro, 1972)(F(x)=0) | Ch. Hweeko Brusque (negro, 1969)(F(x)=0) | Negus Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||
| Gitta Barbanera (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Hella van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | ||||||
| Corinna van 't Weverke (negro, 1969)(F(x)=0) | |||||||
| Anka (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | |||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Anja v. d. Ijsselstroom (negro)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Kamanu van 't Weverke (negro)(F(x)=0) | Karo v. Alten Brauhaus (negro, 1968)(F(x)=0) | Ch. Dolf v. Geflügelhof (negro)(F(x)=0) | Bimbo v. Burghaldeneck (negro, 1959)(F(x)=0) | ||||
| Centa v. Geflügelhof (negro, 1961)(F(x)=0) | |||||||
| Bella v. Gengelbach (negro)(F(x)=0) | Devil v. d. Voma (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Quecke v. Schloss Helmstedt (negro, 1960)(F(x)=0) | |||||||
| Corinna van 't Weverke (negro, 1969)(F(x)=0) | Alexoh (negro)(F(x)=0) | Heraut v. Rekelhof (negro)(F(x)=0) | |||||
| Britta v. Auberg (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Astra v. d. Puttershoef (negro)(F(x)=0) | Balsano's Alexandro (negro)(F(x)=0) | ||||||
| Nora v. d. Schnauzervriend (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Skansen's I am from California (negro)(F(x)=0) | Ch. Skansen's Ingmar (negro)(F(x)=0) | Ch. Skansen's Hawkeye (negro)(F(x)=0) | Skansen's Flip (negro)(F(x)=0) | Nomura Kane No Nikko (negro)(F(x)=0) | Nomura Kane No Utamaro (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||
| Nomura Kane No Hoshi (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Penkills Britta (negro)(F(x)=0) | Ch. Skansen's Anders (negro, 1972)(F(x)=0) | ||||||
| Skansen's Schwarze Ingeborg (negro)(F(x)=0) | |||||||
| Skansen's First Class (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Skansen's Flirt (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Skansen's I'm up up and away (negro)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido |
Número de posiciones en el pedigree: 308, con una participación total de 131 perros diferentes. Un 43% intervienen una única vez.
F(x) es el coeficiente de endogamia basado en la fórmula de Sewall Green Wright. Se calcula en tiempo real con los datos de ascendencia disponibles para cada posición del pedigree desplegado en pantalla.