| Ch. Gauner Di Gli Mandorlos (sal y pimienta)(F(x)=0.006) | Ch. Humphrey v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0.0098) | Ch. Igor-Donie v.d. Vanenblikhoeve (sal y pimienta, 1981)(F(x)=0.002) | Ch. Adrián v. Hahlweg (sal y pimienta, 1973)(F(x)=0.125) | Lux v. Mirako (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Tell v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Artula Balthasar v. Gurlin (sal y pimienta)(F(x)=0) | Andy v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1965)(F(x)=0) |
| Beauty v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Inki v. Hahlweg (sal y pimienta, 1962)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Flicka v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | |||||||
| Dani v. Grafenfels (sal y pimienta)(F(x)=0) | Wecker v. Gosgg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Chlaus v. Goegg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Djitterbug v. h. Stedeke (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Cilli v. Grafenfels (sal y pimienta)(F(x)=0) | Dino v. Rosenau (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Erle v. Aemmital (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Inki v. Hahlweg (sal y pimienta, 1962)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sieg v. d. Ludwigshöhe (sal y pimienta, 1947)(F(x)=0) | Zank v. d. Ludwigshöhe (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||
| Pia v. Schanzel (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Elve v. d. Rhönperle (sal y pimienta, 1949)(F(x)=0) | Dieter v. d. Rexentreue (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Arka v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Flicka v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | Ch. Jupp v. d. Bundeshöhle (sal y pimienta, 1956)(F(x)=0) | Alex v. Mansard (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Dido v. d. Bundeshöhle (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Pfeffer v. Volken (sal y pimienta)(F(x)=0) | Winalesby Reital (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Fredericka (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Freya v.d. Vanenblikhoeve (sal y pimienta, 1978)(F(x)=0.0938) | Boas Van De Schipbeek (sal y pimienta)(F(x)=0.125) | Pierke v. d. Kempvaart (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Raufer v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | |||
| Ivy v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Brigitte v. d. Kempvaart (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Jupp v. d. Bundeshöhle (sal y pimienta, 1956)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Sandra (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Urielle v. d. Goudakkers (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Raufer v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | |||||
| Ivy v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Briks v. d. Goudakkers (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||||||
| Annette v. d. Waalrakker (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Donie v. d. Goudakkers (sal y pimienta)(F(x)=0) | Mario v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | Donald v. Stolleneck (sal y pimienta)(F(x)=0) | Greif v. Sonnenklik (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||
| Ambra v. Edelheim (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Georgette v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Bianka v. d. Rastenburg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Farah v. d. Goudakkers (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Raufer v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | |||||
| Ivy v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Briks v. d. Goudakkers (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||||||
| Annette v. d. Waalrakker (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Desiree v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0.1387) | Ch. Arko v.d. Ley (sal y pimienta, 1979)(F(x)=0.0078) | Ch. Argus v. Wildspring (sal y pimienta)(F(x)=0.0313) | Harry v. d. Stadt am Inn (sal y pimienta, 1972)(F(x)=0) | Ch. Faust v. Inntal (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Orrolf v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||
| Assi v. Göthberg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Gipsi v. d. Spessartpforte (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||||||
| Candy v. d. Spessartpforte (sal y pimienta, 1963)(F(x)=0) | |||||||
| Sitha v. Inntal (sal y pimienta)(F(x)=0) | Uli v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Stolzing v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Flicka v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | |||||||
| Berbel v. Inntal (sal y pimienta)(F(x)=0) | Etzel v. Grasek (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Assi v. Göthberg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Zerlina v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | Tasso v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Artula Balthasar v. Gurlin (sal y pimienta)(F(x)=0) | Andy v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1965)(F(x)=0) | ||||
| Beauty v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Inki v. Hahlweg (sal y pimienta, 1962)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Flicka v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Pía v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | Mario v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | Donald v. Stolleneck (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Georgette v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Gundi v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | Bijou v. Lutra (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Bianka v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Pía v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0.0313) | Mario v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | Donald v. Stolleneck (sal y pimienta)(F(x)=0) | Greif v. Sonnenklik (sal y pimienta)(F(x)=0) | Axel v. d. Schnauzereintracht (negro, 1956)(F(x)=0) | |||
| Pia v. d. Rhönperle (sal y pimienta, 1957)(F(x)=0) | |||||||
| Ambra v. Edelheim (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ulk v. d. Sickingerhöhe (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Verbene v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Georgette v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sieg v. d. Ludwigshöhe (sal y pimienta, 1947)(F(x)=0) | |||||
| Elve v. d. Rhönperle (sal y pimienta, 1949)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Bianka v. d. Rastenburg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Barolf v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Aphrodite v. Hartzloh (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Gundi v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | Bijou v. Lutra (sal y pimienta)(F(x)=0) | Droll v. Graseck (sal y pimienta)(F(x)=0) | Viko v. Silberhall (sal y pimienta, 1954)(F(x)=0) | ||||
| Anke v. Hagelgrund (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Erle v. Graseck (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||||||
| Nadja v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Bianka v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Sieg v. d. Ludwigshöhe (sal y pimienta, 1947)(F(x)=0) | |||||
| Elve v. d. Rhönperle (sal y pimienta, 1949)(F(x)=0) | |||||||
| Alke v.d. Ley (sal y pimienta)(F(x)=0) | Amor v. Sprengerhof (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Amsel v. Schaalhof (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Husquarna del Tornese (sal y pimienta)(F(x)=0.0298) | Janus Wiking (sal y pimienta)(F(x)=0) | Nord v. Rex (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Curbit's Bariba (sal y pimienta)(F(x)=0.0156) | Tjustorps Allex (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ilex v. Grauen Grisly (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ivo v. Hahlweg (sal y pimienta, 1962)(F(x)=0) | Ch. Fuchtel v. d. Rhönperle (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||
| Flicka v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | |||||||
| Assi v. Grauen Grisly (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Afra v. Haus Köhler (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | Ch. Jupp v. d. Bundeshöhle (sal y pimienta, 1956)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Pfeffer v. Volken (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Afra v. d. Schafhecke (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Minaco Inki (sal y pimienta, 1969)(F(x)=0) | Ch. Wirbel v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||||
| Caprice v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Bagatelle v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Hannibal v. Gußhauseck (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Manuela v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Minaco Filia (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Max v. Klingenbach (sal y pimienta)(F(x)=0) | Figaro v. Hühnerhof Ruit (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Asta v. Klingenbach (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Minaco Dottie (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Minaco Bacchus (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Pamiko Nella (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Curbit's Hiram (sal y pimienta)(F(x)=0.2227) | Mihan Tahvo (sal y pimienta)(F(x)=0.1016) | Minaco Garm (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Wirbel v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||
| Caprice v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Bagatelle v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Hannibal v. Gußhauseck (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Manuela v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Minaco Dottie (sal y pimienta)(F(x)=0.25) | Ch. Minaco Bacchus (sal y pimienta)(F(x)=0) | Pelasco Gary (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Pamiko Nella (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Pamiko Nella (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ronnie Obotrit (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Bella (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Curbit's Dafne (sal y pimienta)(F(x)=0) | Xandor v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0.125) | Tamino v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Artula Balthasar v. Gurlin (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||
| Ch. Inki v. Hahlweg (sal y pimienta, 1962)(F(x)=0) | |||||||
| Mimi v. Hahlweg (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Inki v. Hahlweg (sal y pimienta, 1962)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Minaco Inki (sal y pimienta, 1969)(F(x)=0) | Ch. Wirbel v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Bagatelle v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Minaco Filia (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Max v. Klingenbach (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Ch. Minaco Dottie (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Minaco Inki (sal y pimienta, 1969)(F(x)=0.0078) | Ch. Wirbel v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0.0625) | Ch. Joschi v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta, 1964)(F(x)=0) | Ch. Furst v. Hahlweg (sal y pimienta, 1959)(F(x)=0) | Ch. Jupp v. d. Bundeshöhle (sal y pimienta, 1956)(F(x)=0) | |||
| Ch. Pfeffer v. Volken (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Caprice v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ali-Baba v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Manuela v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Bagatelle v.d. Munteren Gesellen (sal y pimienta)(F(x)=0) | Hannibal v. Gußhauseck (sal y pimienta)(F(x)=0) | Tankred v. Monkelbronn (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Duffa v. d. Wassakburg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Manuela v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | Viko v. Silberhall (sal y pimienta, 1954)(F(x)=0) | ||||||
| Zola v. Silberhall (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Minaco Filia (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Max v. Klingenbach (sal y pimienta)(F(x)=0) | Figaro v. Hühnerhof Ruit (sal y pimienta)(F(x)=0) | Viko v. Silberhall (sal y pimienta, 1954)(F(x)=0) | ||||
| Urschel v. Hühnerhof Ruit (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Asta v. Klingenbach (sal y pimienta)(F(x)=0) | Arno v. Steinlachburg (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Glocke v. Kappelberg (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Minaco Dottie (sal y pimienta)(F(x)=0.25) | Ch. Minaco Bacchus (sal y pimienta)(F(x)=0) | Pelasco Gary (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||
| Ch. Pamiko Nella (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Ch. Pamiko Nella (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ronnie Obotrit (sal y pimienta)(F(x)=0) | ||||||
| Bella (sal y pimienta)(F(x)=0) | |||||||
| Carón de los Valientes (sal y pimienta)(F(x)=0.125) | Ch. Dick de los Valientes (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Arco Wolf v.d. Velperhoeve (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Atrid de los Valientes (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Gay de los Valientes (sal y pimienta)(F(x)=0) | Ch. Arco Wolf v.d. Velperhoeve (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Ch. Astra de los Valientes (sal y pimienta)(F(x)=0) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | ||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | Desconocido | |||||
| Desconocido | |||||||
| Desconocido | Desconocido | ||||||
| Desconocido |
Número de posiciones en el pedigree: 228, con una participación total de 131 perros diferentes. Un 57% intervienen una única vez.
F(x) es el coeficiente de endogamia basado en la fórmula de Sewall Green Wright. Se calcula en tiempo real con los datos de ascendencia disponibles para cada posición del pedigree desplegado en pantalla.